ABUS casco de bicicleta AirBreaker negro brillante

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
No aceptes compromisos. En el ciclismo, gana el mejor ciclista con el mejor equipamiento.
Durante el ciclismo, se debe dar el máximo rendimiento en cada fase de la etapa, ya sea una subida empinada o un sprint angustioso a toda velocidad. El casco AirBreaker de ABUS te ayuda en cada kilómetro y hasta la línea de meta.
Gracias a la construcción de panal del innovador diseño Multi Speed, el AirBreaker siempre proporciona la mejor aerodinámica posible, mientras que el diseño garantiza una ventilación óptima. Esto se debe a que el diseño Multi Speed dosifica la ventilación según sea necesario: ventilación máxima para etapas lentas y montañosas y aerodinámica óptima para etapas rápidas y planas.
- AirBreaker es el nuevo casco ultraligero para carretera de ABUS. Ha sido desarrollado en estrecha colaboración con nuestro socio Movistar. El casco combina una ventilación perfecta con una aerodinámica óptima.
- El innovador diseño Multi Speed ofrece la ventilación que los ciclistas desean: ventilación máxima en rutas montañosas más lentas y aerodinámica óptima en terreno plano rápido.
- Buena ventilación con 11 entradas de aire y 3 salidas de aire conectadas por conductos de aire
- FlowStraps: aerodinámicas, sin solapas y agradables a la piel gracias a un perfil de correa especialmente desarrollado
- Zoom Ace: sistema de ajuste fino con una práctica rueda de ajuste para un ajuste personalizado
- ActiCage Lite: Refuerzo estructural integrado en el material EPS para optimizar la estabilidad
- AirPort: soporte aerodinámico en la parte trasera del casco para gafas de ciclismo
- Espacio para la cola de caballo: el casco es adecuado para trenzas/coletas
PIEZAS SUPERIORES
Siga el tamaño del pecho para determinar el tamaño correcto de las partes superiores. Su altura es sólo de menor importancia. Si tu talla está entre dos tallas, te recomendamos elegir la más pequeña.
TAMAÑO | Pero PECHO (B) | Pero CINTURA (C) | Pero ALTURA (A) | Mujer PECHO (B) | Mujer CINTURA (C) | Mujeres ALTURA (A) |
XS | 84-88cm | 72-76 cm | 160-165cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160cm |
S | 88-92cm | 76-80cm | 165-170cm | 86-90cm | 68-72cm | 160-164cm |
M | 92-96 cm | 80-84cm | 170-175cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168cm |
L | 96-100cm | 84-88cm | 175-180cm | 94-98 cm | 76-80cm | 168-172cm |
XL | 100-104 cm | 88-92cm | 180-185cm | 98-106cm | 80-88cm | 172-180cm |
XXL | 104-112cm | 92-100cm | 185-195cm | 106-114 cm | 88-96cm | 180-184cm |
XXXL | 112-120cm | 100-108 cm | 195-200cm | |||
XXXXL | 120-128cm | 108-116 cm | 195-200cm |
PANTALONES
Siga la línea de su cadera (D) para determinar la talla adecuada para sus pantalones de ciclismo. Tu altura es solo una cifra secundaria.
TAMAÑO | Pero HIP (D) | Pero CINTURA (C) | Pero ALTURA (A) | Mujeres HIP (D) | Mujer CINTURA (C) | Mujeres ALTURA (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165cm | 86-90cm | 64-68 cm | 156-160cm |
S | 89-93cm | 76-78cm | 165-170cm | 90-94 cm | 68-72cm | 160-164cm |
M | 93-97 cm | 80-84cm | 170-175cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168cm |
L | 97-101cm | 84-88cm | 175-180cm | 98-102cm | 76-80cm | 168-172cm |
XL | 101-105cm | 88-92cm | 180-185cm | 102-110cm | 80-88cm | 172-180cm |
XXL | 105-113cm | 92-100cm | 185-195cm | 110-118cm | 88-96cm | 180-184cm |
XXXL | 113-121cm | 100-108 cm | 195-200cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200cm |
Tiempo de entrega 1-2 días.
30 días con pleno derecho de devolución.
Envío gratuito a partir de DKK 399 en Dinamarca
Envío internacional gratuito a partir de 100 euros / 110 dólares.
Envío de devolución gratuito.